Wahlpflichtfächergruppe I
Mathematisch-naturwissenschaftlich - technischer Bereich
Verstärkter Unterricht in Mathematik, Chemie, Physik und IT/CAD
Abschlussprüfung in D, E, M, Ph
Abschlussprüfung und Profilfächer mit derjeweiligen Wochenstundenzahl
| Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Physik | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Chemie | – | 2 | 2 | 2 |
| Informationstechnologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wirtschaft/Rechtslehre | – | – | 2 | – |
Wahlpflichtfächergruppe II
Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich
Verstärkter Unterricht in Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen, Wirtschaft- und Rechtslehre und IT
Abschlussprüfung in D, E, M, BwR
Abschlussprüfung und Profilfächer mit derjeweiligen Wochenstundenzahl
| Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Informationstechnologie | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaft/Rechtslehre | – | 2 | 2 | – |
| BwR | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wahlpflichtfächergruppe III
Fremdsprachlicher Bereich
Verstärkter Unterricht in Französich, Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen und IT
Abschlussprüfung in D, E, M, F
Abschlussprüfung und Profilfächer mit derjeweiligen Wochenstundenzahl
| Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Informationstechnologie | 2 | 1 | 1 | – |
| Wirtschaft/Rechtslehre | – | – | 2 | – |
| BwR | 2 | 2 | – | – |
| Französisch | 4 | 3 | 4 | 4 |
